从尺寸上看,广汽菲克自由光的车身尺寸和对手别克昂科威相比差别不大,两者的体型都不相伯仲。
广汽菲克自由光和对手相近动力对比 | ||
车型 | 广汽菲克自由光 | 别克昂科威 |
发动机 | 2.4L | 1.5T |
进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大功率 | 130kW
(177PS) |
124kW
(169PS) |
最大功率输出 | 6400rpm | 5600rpm |
最大扭矩 | 229Nm | 250Nm |
峰值扭矩输出 | 3900rpm | 1700-4400rpm |
变速箱 | 9挡手自一体 | 7速双离合 |
驱动形式 | 适时四驱 | 前驱/适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
悬挂 |
前:麦弗逊式独立悬挂 后:多连杆式独立悬挂 |
前:麦弗逊式独立悬挂 后:多连杆式独立悬挂 |